
| Título: | Evaluación de la experiencia del estudiante en el uso de servicios virtuales educativos mediante técnicas de machine learning | 
| Alumno: | Iván Balmaceda Castro | 
| Inicio: | 7 Diciembre 2023 | 
| Dirección: | Alejandra Garrido y Alexandru Cristian Rusu | 
| Co-Dirección: | Silvana Aciar | 
| Participantes (del LIFIA) | Alejandra Garrido | 
Concluídos
UX-Driven Development: Monitorización continua de la experiencia del usuario durante el desarrollo y mantenimiento ágil de aplicaciones interactivas. Financiado por PICT (Temas abiertos, Equipos de trabajo). Dirigido por Alejandra Garrido. Duración: 1/7/2021-28/5/2025